Các chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Title: | Các chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam |
Authors: | Sikander, Khan |
Keywords: | Đầu tư nước ngoài Việt Nam |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Abstract: | Lãnh thổ Việt Nam có diện tích 331,000km2 (xem hình 1), ở trung tâm của khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới, rất gần các nền kinh tế phát triển nhanh và mạnh của thế giới [16]. Cuộc chiến tranh khốc liệt nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới II đã chấm dứt ở Việt Nam năm 1975. Đất nước bị tàn phá nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Cho đến nay, Việt Nam vẫn tụt hậu trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng. Việt Nam có 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Những thành phố lớn của Việt Nam là Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố cảng Hải Phòng, cố đô Huế, Nha Trang, Vinh, Đà Nẵng và Vũng Tàu. |
Description: | 13 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20900 |
Appears in Collections: | Việt Nam học (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét